Тавсифи
Системаи назорати PLC
Панели идоракунии экрани сенсории LED TFT
Интихоби чор қадам (10,20,30,40мм)
Қобилияти боркунии 2 маҷалла
Сохтори муҳофизати часпида ва хатогиҳо
Самт аз чап ба рост ё рост ба чап (ихтиёрӣ)
Стандарти SMEMA
Мушаххасоти
Мушаххасоти техникӣ | ||||
Вақти боркунӣ | дар бораи 6S | |||
Вақти иваз кардани қуттии ғизо | тақрибан 30S | |||
Таъмини барқ ва сарборӣ | 100-300V AC (муштарӣ муайян карда мешавад), марҳилаи ягона бо theMAX 300VA | |||
Фишор ва ҷараён | 4 ~ 6 бар, Макс 10 л / м | |||
Баландии интиқол | 920+-20мм (ё фармоишгар муайян кардааст) | |||
Самти интиқол | чап-рост ё рост-чап (ихтиёрӣ) | |||
Ғафсии PCB | Ҳадди ақал 0,4мм | |||
Миқдори қуттии ғизо | интиқоли болоӣ 1 дона, интиқоли поёнӣ 1 дона (ё аз ҷониби муштарӣ муайян карда мешавад) | |||
Қадами қадам | 1-4 (қатрон 10мм) | |||
Мушаххасоти модел | ||||
Модели | HY-250ULD | HY-330ULD | HY-390ULD | HY-460ULD |
Андозаи PCB (L * В) ~ (L * В) | (50*50)~(350*250) | (50*50)~(455*330) | (50*50)~(530*390) | (50*50)~(530*460) |
Андозаи берунӣ | 1700*780*1200 | 1900*860*1200 | 2200*920*1200 | 2200*1120*1200 |
Андозаи ковокии фидер | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
Вазн | тақрибан 160 кг | тақрибан 200 кг | тақрибан 240 кг | тақрибан 260 кг |
Hot Tags: борфарори худкор, чинӣ, истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон, яклухт, харид, завод